Activités annuelles
Saison 2025 - 2026
Nom :
Performance
Catégorie:
(14) Groupe Performance_Benjamins & Juniors
Entraineur(s)/Animateur(s):
Alexandre CAPPARELLI
Document(s):
Règlement intérieur de l’association Cercle des Nageurs de Polynésie (CNP).docx
CONDITIONS GÉNÉRALES D’INSCRIPTION_CNP.docx
Original auto questionnaire santé.pdf
2025_2026 CONDITIONS GENERALES CERCLE DES NAGEURS.pdf
Charte de l'engagement et de la performance - CNP.pdf
| Piscine Pater - Renforcement Musculaire : Pirae - PIRAE | ||
| Lundi | 16h45 à 17h00 | Piscine Pater - Renforcement Musculaire |
| Piscine Pater : Pirae - PIRAE | ||
| Lundi | 17h00 à 18h30 | Piscine Pater |
| PPG - Stade Bambridge : Tipaerui - Papeete | ||
| Mardi | 16h15 à 17h00 | PPG - Stade Bambridge |
| Piscine de Tipaerui : Papeete - Papeete | ||
| Mardi | 17h00 à 19h00 | Piscine de Tipaerui |
| Piscine Pater : Pirae - PIRAE | ||
| Mercredi | 13h00 à 15h00 | Piscine Pater |
| PPG - Stade Bambridge : Tipaerui - Papeete | ||
| Jeudi | 16h15 à 17h00 | PPG - Stade Bambridge |
| Piscine de Tipaerui : Papeete - Papeete | ||
| Jeudi | 17h00 à 19h00 | Piscine de Tipaerui |
| Piscine Pater : Pirae - PIRAE | ||
| Vendredi | 16h00 à 18h00 | Piscine Pater |
| PPG - Jardin de Tipaerui : Tipaerui - Papeete | ||
| Samedi | 08h30 à 09h30 | PPG - Jardin de Tipaerui |
| Piscine de Tipaerui : Papeete - Papeete | ||
| Samedi | 09h30 à 11h30 | Piscine de Tipaerui |
4 place(s) disponible(s)
Offre #155162
à partir de
569.00 €
Nés entre 2014 et 2008 - Inscription soumise à entretien avec le responsable Natation Course.









